Tarikh | Kategori | Perlawanan | Peringkat | Keputusan |
30/03/2013 8.00 PAGI |
U12 | 36 - VS | AKHIR BOWL |
33 - 17 |
30/03/2013 8.00 PAGI |
U12 | 37 - VS | AKHIR PLATE |
10 - 52 |
30/03/2013 8.00 PAGI |
U12 | 38 - VS | AKHIR KE 3/4 |
25 - 17 |
30/03/2013 9.00 PAGI |
U12 | 39 - VS | AKHIR AKHIR |
22 - 34 |
30/03/2013 9.00 PAGI |
U18 | 39 - VS | AKHIR BOWL |
17 - 22 |
30/03/2013 9.00 PAGI |
U18 | 40 - VS | AKHIR PLATE |
19 - 15 |
30/03/2013 9.00 PAGI |
U18 | 41 - VS | AKHIR KE 3/4 |
26 - 36 |
30/03/2013 4.00 PTG |
U18 | 42 - VS | AKHIR AKHIR |
35 - 13 |
KEDUDUKAN KESELURUHAN KONTINJEN | ||||||
MENGIKUT 'RANKING' MSSM TAHUN 2013 | ||||||
Bil | Negeri | Bawah 12 | Bawah 18 | Jumlah | Purata | RANK |
1 | MSS SELANGOR | 7 | 10 | 17 | 8.5 | 1 |
2 | MSS PERAK | 10 | 5 | 15 | 7.5 | 2 |
3 | MSS JOHOR | 8 | 3 | 11 | 5.5 | 3 |
4 | MSS PAHANG | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 |
5 | MSS SABAH | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 |
6 | MSS WP KUALA LUMPUR | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 |
7 | MSS NEGERI SEMBILAN | 2 | 7 | 9 | 4.5 | 7 |
8 | MSS PERLIS | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
9 | MSS MELAKA | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 |
10 | MSS PULAU PINANG | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 10 |
11 | MSS KEDAH | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 10 |
12 | MSS TERENGGANU | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 |
13 | MSS KELANTAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
14 | MSS WP PUTRAJAYA | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
15 | MSS WP LABUAN | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
16 | MSS SARAWAK | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
slm cikgu...xde video game final ke???kalo ada mohon share sama2...
ReplyDelete