SELAMAT DATANG




SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI RAGBI MSSM, BAHAGIAN SUKAN, KOKURIKULUM DAN KESENIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA



Wednesday, March 27, 2013

KEPUTUSAN SEMASA RAGBI MSSM U18 (RABU, 27.3.2013)

KUMPULAN A
  MSS SELANGOR MSS PERLIS MSS KELANTAN MSS PULAU PINANG SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS SELANGOR X 20-0 54-0 71-0 145 0 145 9 1
MSS PERLIS 0-20 X 17-10 26-10 43 40 3 6 2
MSS KELANTAN 0-54 10-17 X 24-13 34 84 -50 3 3
MSS PULAU PINANG 0-71 10-26 13-24 X 23 121 -98 0 4
 
KUMPULAN B
  MSS NEGERI SEMBILAN MSS KEDAH MSS JOHOR MSS WP PUTRAJAYA SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS NEGERI SEMBILAN X 17-10 22-8 31-12 70 30 40 9 1
MSS KEDAH 10-17 X 26-19 15-3 51 39 12 6 2
MSS JOHOR 8-22 19-26 X 19-15 46 63 -17 3 3
MSS WP PUTRAJAYA 12-31 3-15 15-19 X 30 65 -35 0 4
 
KUMPULAN C
  MSS PERAK MSS PAHANG MSS MELAKA MSS WP LABUAN SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS PERAK X 20-8 31-12 86-0 137 20 117 9 1
MSS PAHANG 8-20 X 24-12 47-0 79 32 47 6 2
MSS MELAKA 12-31 12-24 X 52-5 76 60 16 3 3
MSS WP LABUAN 0-86 0-47 5-52 X 5 185 -180 0 4
 
KUMPULAN D
  MSS WP KUALA LUMPUR MSS SABAH MSS TERENGGANU MSS SARAWAK SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS WP KUALA LUMPUR X 17-12 10-5 21-0 48 17 31 9 1
MSS SABAH 12-17 X 26-18 17-5 55 40 15 6 2
MSS TERENGGANU 5-10 18-26 X 31-0 54 36 18 3 3
MSS SARAWAK 0-21 5-17 0-31 X 5 69 -64 0 4

1 comment:

  1. go selangor...mcm x caye plak kelantan jatuh tahun ni...champion tahun lepas 2...apa dah jd?
    mohon pihak penganjur upload full match dlm youtube utk game2 penting...tq...majulah rugby

    ReplyDelete