SELAMAT DATANG




SELAMAT DATANG KE BLOG RASMI RAGBI MSSM, BAHAGIAN SUKAN, KOKURIKULUM DAN KESENIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA



Tuesday, March 26, 2013

KEPUTUSAN SEMASA RAGBI MSSM U-12 ( RABU,27.3.2013)

KUMPULAN A
  MSS MELAKA MSS SABAH MSS SARAWAK SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS MELAKA X 46-20 52-5 98 25 73 6 1
MSS SABAH 20-46 X 56-5 76 51 25 3 2
MSS SARAWAK 5-52 5-56 X 10 108 -98 0 3
 
KUMPULAN B
  MSS PERAK MSS PULAU PINANG MSS WP KUALA LUMPUR MSS WP PUTRAJAYA SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS PERAK X 65-12 81-10 109-0 255 22 233 9 1
MSS PULAU PINANG 12-65 X 20-17 53-5 85 87 -2 6 2
MSS WP KUALA LUMPUR 10-81 17-20 X 51-5 78 106 -28 3 3
MSS WP PUTRAJAYA 0-109 5-53 5-51 X 10 213 -203 0 4
 
KUMPULAN C
  MSS SELANGOR MSS PERLIS MSS KELANTAN MSS NEGERI SEMBILAN SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS SELANGOR X 42-5 80-10 55-10 177 25 152 9 1
MSS PERLIS 5-42 X 22-14 17-5 44 61 -17 6 2
MSS KELANTAN 10-80 14-22 X 10-5 34 107 -73 3 3
MSS NEGERI SEMBILAN 10-55 5-17 5-10 X 20 82 -62 0 4
 
KUMPULAN D
  MSS JOHOR MSS PAHANG MSS KEDAH MSS TERENGGANU SKOR KENA BEZA MATA RANK
MSS JOHOR X 37-34 44-29 42-25 123 88 35 9 1
MSS PAHANG 34-37 X 54-31 27-12 115 80 35 6 2
MSS KEDAH 29-44 31-54 X 22-10 82 108 -26 3 3
MSS TERENGGANU 25-42 12-27 10-22 X 47 91 -44 0 4

1 comment: